| नाम | सुधा पौल्सन | ![]() |
| निक नेम | ||
| जन्म | 09-11-1972 | |
| जन्म स्थान | जमशेदपुर | |
| लिंग | Female | |
| पिता | प्रभुनाथ सिंह | |
| माता | कौशल्या देवी | |
| पत्नी | विलियम पौल्सन | |
| संतान | 1 लड़का, 1 लड़की |
| पेशा | रेलवे |
| प्लेइंग पोजिशन | काउंटर अटैकर |
| टीम | झारखण्ड, भारत |
| अकादमी | |
| कोच | शक्ति सागर |
| खेल उपलब्धियां | 1988 जकार्ता जूनियर एशियन चम्पिओशिप 1991 बैंकॉक सीनियर एशियन चम्पिओशिप 1991 कोलम्बो सैफ सीनियर में स्वर्ण 1993 ढाका सैफ सीनियर में स्वर्ण |
| विदेश दौरा | श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया |
| अंतरराष्ट्रीय कैरियर | 1988-1993 |
| पुरस्कार | |
| नेतृत्व | भारतीय टीम की उप कप्तान |
| खेल प्रशासन | |
| शिक्षा | |
JSSPS में कैडेट्स का प्रशिक्षण शुरू, सोमवार को 35 कैडेट्स पहुंचे
10 माह बाद ट्रैक पर लौटे एथलिट, U 14 में JSSPS का जलवा बरकार
राज्य में खेल गतिविधियां शुरू कराने की मांग करेगा झारखंड वॉलीबॉल संघ
पियरे डी कौबेर्टिन आफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक 30-31 जनवरी को
रांची जिला तीरंदाज़ी संघ के सहयोग से रांची प्रेस क्लब में आर्चरी सेंटर की शुरुआत